高交聯(lián)度的多孔顆粒具有優(yōu)異的化學(xué)和物理穩(wěn)定性,因此在更換有機(jī)溶劑時(shí)可以使分子量校正曲線的形狀和色譜柱的柱效幾乎保持不變。
可替代Agilent?(Polymer Labs)PLgelTM, Waters? Styragel?和UltrastyragelTM, Phenomenex? PhenogelTM等同類型色譜柱。
 
優(yōu)異的特性
?  均一的粒徑和孔徑分布
?  高孔容量和分辨率
?  可用作流動相的溶劑種類多
?  在光散射檢測中背景噪音低
 
 
應(yīng)用領(lǐng)域
?  常規(guī)的聚合物分析中,樣品的分子量可至兩百萬道爾頓
?  典型應(yīng)用:聚苯乙烯、聚烯烴、聚丙烯酸酯、聚硅氧烷、聚碳酸酯、樹脂
 
 Solar GPC聚苯乙烯分子量校準(zhǔn)曲線

 
色譜柱技術(shù)參數(shù)表:
| 
 | Solar GPC 100A | Solar GPC 300A | Solar GPC 500A | Solar GPC 1000A | Solar GPC Linear(線性) | 
| 顆粒大小(μm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 孔徑(?) | ~100 | ~300 | ~500 | ~1000 | 100-1000 | 
| 分子量排阻范圍(Da) | 100-100,000 | 500-250,000 | 1,000-750,000 | 5,000-2,500,000 | 100-2,500,000 | 
| pH穩(wěn)定性 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 
| 最大壓力上限(psi) | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | 
| 最高使用溫度(℃) | ~145 | ~145 | ~145 | ~145 | ~145 | 
| 適用流動相 | 幾乎所有有機(jī)溶劑(如:THF、DMAC、DMF、TCB、NMP、HFIP等) 常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑 常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑 | 
 
應(yīng)用實(shí)例



 
訂購信息:
| 色譜柱 | 分析型 | 保護(hù)柱 | 
| 5μm, 300 × 7.8mm | 5μm, 50 ×7.8mm | 
| Solar GPC 100A | FMH-1441-KONU | FMB-1441-KONU | 
| Solar GPC 300A | FMH-1443-KONU | FMB-1443-KONU | 
| Solar GPC 500A | FMH-1445-KONU | FMB-1445-KONU | 
| Solar GPC 1000A | FMH-1446-KONU | FMB-1446-KONU | 
| Solar GPC Linear | FMH-1447-KONU | FMB-1447-KONU | 
脂溶性GPC/SEC分子量校準(zhǔn)試劑盒訂購信息:
| 貨號 | 產(chǎn)品描述 | 分子量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)品數(shù)量 | 
| FL0-1001 | 聚苯乙烯標(biāo)準(zhǔn)品 | 400 Da-1,800,000 Da | 12瓶單標(biāo)(50mg/瓶) |